Beitragsübersicht
| pro Mitglied und Monat | ||
| Sporttreibende ordentliche Mitglieder | 22,00 € | |
| Fördernde, ordentliche Mitglieder (passiv) | mindestens (*) | 5,00 € |
| Jugendliche unter 18 Jahren | 9,50 € | |
| Studenten sowie Junioren in der Berufsausbildung | (auf Antrag) | 9,50 € |
| Wehr- und Zivildienstleistende | (auf Antrag) | 9,50 € |
| Jugendliche unter 18 Jahren, deren Eltern Mitglied sind | 5,50 € | |
| Ehrenmitglieder | beitragsfrei |

